Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 21:
Mercedes-Benz C 180 1.8 122 HP CLASSIC

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 251659 km |
Χρονολογία: | 10/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
2500 €
Opel Astra 1.4 90Hp Sport

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 175425 km |
Χρονολογία: | 10/2002 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
3000 €
Nissan Almera 3D 1.5 90hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 211222 km |
Χρονολογία: | 10/2002 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
3200 €
Seat Cordoba 1.4 16v 101 Hp

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 225467 km |
Χρονολογία: | 4/2002 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
3200 €
Citroen C3 1.4 80Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 215000 km |
Χρονολογία: | 5/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
3800 €
Citroen C5 1.8 Prestige 125Hp

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 177511 km |
Χρονολογία: | 11/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
4300 €
Chevrolet Lacetti 1.6 109Hp 5D

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 109 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 86749 km |
Χρονολογία: | 10/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
4500 €
Opel Corsa 1.3 5D 90Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 289587 km |
Χρονολογία: | 7/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
4500 €
Mitsubishi Colt A/T 5D 1.5 109Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 109 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 208966 km |
Χρονολογία: | 1/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
4500 €
Nissan Micra 1.2 5D 80Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 149351 km |
Χρονολογία: | 6/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Χρυσαφί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
4800 €
Renault Clio VAN 1.2 75Hp

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 149300 km |
Χρονολογία: | 11/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
4900 €
Nissan Pixo 1.0 ACENTA 68Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 68 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 184508 km |
Χρονολογία: | 5/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
5800 €
DS Ds4 A/T 1.6 HDi 112hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 112 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 214133 km |
Χρονολογία: | 1/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
9300 €
Toyota Yaris DIESEL 1.4 90Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 139201 km |
Χρονολογία: | 7/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
9300 €
Peugeot 208 1.6 Di 75Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 132068 km |
Χρονολογία: | 1/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
9700 €
Peugeot 208 1.2 Puretech 82Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 82 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 79144 km |
Χρονολογία: | 6/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
9700 €
Volvo V60 1.6 D2 115HP

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 190000 km |
Χρονολογία: | 12/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
10500 €
Volkswagen Golf 1,.6 TDI 105 Hp BLUEMOTION

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 124497 km |
Χρονολογία: | 11/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11700 €
Mini Cooper pepper 1.5 136hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 113488 km |
Χρονολογία: | 10/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
14900 €
Volvo V40 A/T 1.5 152Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 152 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 41628 km |
Χρονολογία: | 12/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
17500 €